ping -c3 <dstIP> попробуйте отправить три ICMP‑пакета с R1 на R3 в сеть 10.0.3.0/24
[root@R1 ~]# ping -c3 10.0.3.3
ping: connect: Network is unreachable
[root@R1 ~]#
0.0.0.0/0 с нулевой маской, по этому маршруту будут оправляться пакеты только при отсутствии любых других доступных по таблице маршрутов.
10.0.12.0/24
[root@R1 ~]# ip route add default via 10.0.12.2
[root@R1 ~]#
10.0.23.0/24
[root@R2 ~]# ip route add default via 10.0.23.3
[root@R2 ~]#
Примечание
[root@R2 ~]# tcpdump -xx -i eth2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
ping -c3 <dstIP> попробуйте отправить три ICMP‑пакета с R1 на R3 в сеть 10.0.3.0/24
[root@R1 ~]# ping -c3 10.0.3.3
PING 10.0.3.3 (10.0.3.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.07 ms
64 bytes from 10.0.3.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.07 ms
64 bytes from 10.0.3.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.637 ms
--- 10.0.3.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.637/0.925/1.069/0.203 ms
[root@R1 ~]#
[root@R2 ~]# tcpdump -xx -i eth2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
15:14:40.511636 IP 10.0.12.1 > 10.0.3.3: ICMP echo request, id 22, seq 1, length 64
0x0000: 0800 2745 0741 0800 2715 a82d 0800 4500
0x0010: 0054 ef1e 4000 4001 2887 0a00 0c01 0a00
0x0020: 0303 0800 5774 0016 0001 5f16 d068 0000
0x0030: 0000 a822 0a00 0000 0000 1011 1213 1415
0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425
0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435
0x0060: 3637
15:14:40.512008 IP 10.0.3.3 > 10.0.12.1: ICMP echo reply, id 22, seq 1, length 64
0x0000: 0800 2715 a82d 0800 2745 0741 0800 4500
0x0010: 0054 c6ce 0000 3f01 91d7 0a00 0303 0a00
0x0020: 0c01 0000 5f74 0016 0001 5f16 d068 0000
0x0030: 0000 a822 0a00 0000 0000 1011 1213 1415
0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425
0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435
0x0060: 3637
15:14:41.511935 IP 10.0.12.1 > 10.0.3.3: ICMP echo request, id 22, seq 2, length 64
0x0000: 0800 2745 0741 0800 2715 a82d 0800 4500
0x0010: 0054 f081 4000 4001 2724 0a00 0c01 0a00
0x0020: 0303 0800 346f 0016 0002 6016 d068 0000
0x0030: 0000 ca26 0a00 0000 0000 1011 1213 1415
0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425
0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435
0x0060: 3637
15:14:41.512459 IP 10.0.3.3 > 10.0.12.1: ICMP echo reply, id 22, seq 2, length 64
0x0000: 0800 2715 a82d 0800 2745 0741 0800 4500
0x0010: 0054 c7d3 0000 3f01 90d2 0a00 0303 0a00
0x0020: 0c01 0000 3c6f 0016 0002 6016 d068 0000
0x0030: 0000 ca26 0a00 0000 0000 1011 1213 1415
0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425
0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435
0x0060: 3637
15:14:42.513129 IP 10.0.12.1 > 10.0.3.3: ICMP echo request, id 22, seq 3, length 64
0x0000: 0800 2745 0741 0800 2715 a82d 0800 4500
0x0010: 0054 f22e 4000 4001 2577 0a00 0c01 0a00
0x0020: 0303 0800 476a 0016 0003 6116 d068 0000
0x0030: 0000 b62a 0a00 0000 0000 1011 1213 1415
0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425
0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435
0x0060: 3637
15:14:42.513792 IP 10.0.3.3 > 10.0.12.1: ICMP echo reply, id 22, seq 3, length 64
0x0000: 0800 2715 a82d 0800 2745 0741 0800 4500
0x0010: 0054 cacf 0000 3f01 8dd6 0a00 0303 0a00
0x0020: 0c01 0000 4f6a 0016 0003 6116 d068 0000
0x0030: 0000 b62a 0a00 0000 0000 1011 1213 1415
0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425
0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435
0x0060: 3637
10.0.31.0/24
[root@R3 ~]# ip route add default via 10.0.31.1
[root@R3 ~]#
ping -c3 <dstIP> попробуйте отправить три ICMP‑пакета с R3 на R2 в сеть 10.0.2.0/24
[root@R3 ~]# ping -c3 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.716 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.60 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.588 ms
--- 10.0.2.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.588/0.969/1.604/0.451 ms
[root@R3 ~]#